Descripción de productos
Caja fuerte de la casa:
*Sistema de bloqueo: Cerradura con llave + Cerradura con dial combinado
*Resistencia al fuego: 2 horas de calor
*La contraseña se puede restablecer según las preferencias del usuario.
*Bisagra de resorte: Bisagra de resorte exterior
Parámetro del producto
| Nombre | Caja fuerte de la casa |
| Nombre de marca | MUJER |
| Número de artículo. | W-580 |
| Volumen | 0156CBM |
| Tamaño (mm) | Alto 580 x ancho 500 x profundidad 470 mm. |
| Peso del artículo (kg) | 100 kg |
| Superficie | Recubrimiento en polvo electrostático duradero |
| Certificados | ISO9001,ISO14001,ISO45001,SEDEX |
| Productos principales | Lockers de acero, archivadores, cajoneras, productos de acero inoxidable, mesas de oficina, camas de acero, estanterías de acero. |
| Plazo de pago | L/C a la vista, o 30% de depósito TT por adelantado, 70% restante contra terminada la producción. |
Hoja de especificaciones dimensionales

| Número de artículo. | TAMAÑO | VOLUMEN | PESO |
| W-350 | Alto 350 x ancho 450 x profundidad 400 mm. | 0.080CBM | 58kg |
| W-430 | H430 * W450 * D400MM | 0.097CBM | 78kg |
| W-580 | Alto 580 x ancho 500 x profundidad 470 mm. | 0.165CBM | 100 kg |
| W-680 | Alto 680 x ancho 500 x profundidad 470 mm. | 0.193CBM | 130KG |
| W-780 | H780 * W520 * D520MM | 0.251CBM | 150 kg |
| W-880 | Alto 880 x ancho 520 x profundidad 520 mm. | 0.282CBM | 181kg |
| W-1080 | H1080*W600*D600MM | 0.450CBM | 230 kg |
Etiqueta: caja fuerte de la casa, fabricante, proveedor, fábrica, cotización, precio
Artículo anterior: Caja a prueba de fuego
Siguiente artículo: Caja de seguridad












